Apple iPad нь кино цацах, интернетээр аялах, бизнес эрхлэх болон бусад зүйлсийг хийх боломжтой түгээмэл төхөөрөмж юм. Хэрэв та iPad худалдаж авах гэж байгаа бол танд хэд хэдэн сонголт байна. Шинэ загваруудыг Apple Store-оос авах боломжтой хэдий ч хуучин загвар нь хямд бөгөөд таны хэрэгцээнд нийцэж магадгүй.
iPad худалдаж авахдаа зөв шийдвэр гаргахын тулд iPad-г харьцуулна уу. Загвар бүрийн онцлог шинж чанар, үнийг анхаарч үзээрэй. Та гэр бүлдээ хамгийн тохиромжтой iPad-г олох боломжтой iPad-н бүх загваруудын товч лавлах гарын авлага энд байна.
iPad нь 2010 оны 4-р сард нээлтээ хийсэн. Энэ нь 499 долларын үнэтэй, 1, 024x768 нягтралтай, 64 ГБ хүртэлх дотоод санах ойтой.
iPad-ын гол онцлогууд
Та iPad-ийн янз бүрийн загвар, үнийг ойлгох гэж оролдохдоо хэмжээ, сүлжээ, дагалдах хэрэгсэл, хадгалах сан гэсэн дөрвөн үндсэн зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.
Хэмжээ
Төрөл бүрийн iPad загварууд нь 7.9, 9.7, 10.2, 10.5, 11, 12.9 инч гэсэн олон төрлийн дэлгэцийн хэмжээтэй ирсэн. Гэсэн хэдий ч бүх дэлгэцийн хэмжээ адилхан бүтээгддэггүй. Зарим нь илүү сайн, ихэвчлэн илүү үнэтэй технологи ашигладаг.
Сүлжээ
Бүх iPad загварууд сүлжээнд холбогдох Wi-Fi-г санал болгодог. Мөн AT&T, T-Mobile, Verizon зэрэг операторуудын дата багц бүхий Wi-Fi + Cellular-г санал болгодог хувилбарууд байдаг.
Дагалдах хэрэгсэл
iPad Pro загварууд нь Apple Pencil болон Apple Smart Keyboard хэрэгслүүдийн хамгийн сүүлийн үеийн хувилбаруудыг дэмждэг. Ухаалаг гар нь iPad-г олон хүний зөөврийн компьютерийг орлох боломжтой болгодог. Apple-ийн харандаа нь зураач, тэмдэглэл хөтлөхөд маш тохиромжтой. Бусад iPad загварууд нь эдгээр хэрэгслүүдийн хуучин хувилбарыг дэмждэг.
Хадгалах
Дээд зэрэглэлийн iPad Pro загварууд нь 2 ТБ хүртэлх багтаамжтай. Өмнөх загварууд нь 32 ГБ ба 128 ГБ-аар хязгаарлагддаг. Аль болох их хадгалах сан худалдаж авах нь үргэлж сайн дүрэм юм.
Одоогийн iPad-н загваруудын харьцуулсан хүснэгт
Одоогийн iPad загваруудын онцлогуудыг эндээс харна уу.
iPad Pro 12.9 инчийн 5-р үе | iPad Pro 11 инчийн 3-р үе | iPad Air 5-р үе | iPad 9-р үеийн | iPad mini 6-р үе | |
Шүүмж | iPad Pro 12.9 инчийн тойм | iPad Pro 11 инчийн тойм | iPad Air тойм | iPad тойм | iPad mini 6-р үеийн тойм |
Процессор | M1 чип 8 цөмт GPU, Neural Engine | M1 чип 8 цөмт GPU, Neural Engine | M1 чип, 8 цөмт CPU, 8 цөмт график Neural Engine | A13 Bionic чип, 64 битийн архитектур, Neural Engine | A15 Bionic чип, 6 цөмт CPU, 5 цөмт график, 16 цөмт мэдрэлийн хөдөлгүүр |
Хүчин чадал | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ | 64 ГБ, 256 ГБ | 32 ГБ, 128 ГБ | 64 ГБ, 256 ГБ |
Дэлгэцийн хэмжээ (инчээр) | 12.9 инчийн Liquid Retina XDR дэлгэц | 11 инчийн шингэн торлог бүрхэвчтэй дэлгэц | 10.9 инчийн шингэн торлог бүрхэвчтэй дэлгэц | 10.2 инчийн Retina дэлгэц | 8.3 инчийн шингэн торлог бүрхэвчтэй дэлгэц |
Тогтоол | 2732x2048 нягтрал 264 PPI | 2388x1668 нягтрал, 264 PPI | 2360x1640 нягтрал, 264 PPI | 2160x1620 нягтрал, 264 PPI | 2266x1488 нягтрал, 326 PPI |
Үнэн дууны дэлгэц | Тийм | Тийм | Тийм | Тийм | Тийм |
Холболт | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Үүрэн холбооны 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Үүрэн холбооны 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Үүрэн Bluetooth 5.0 хос зурвас | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Үүрэн Bluetooth 4.2 хос зурвас | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Үүрэн Bluetooth 5.0 хос зурвас |
Дэмжигдсэн LTE сүлжээ | AT&T, T-Mobile, Verizon Илүү ихийг шалгана уу | AT&T, T-Mobile, Verizon Илүү ихийг шалгана уу | AT&T, T-Mobile, Verizon Илүү ихийг шалгана уу | AT&T, T-Mobile, Verizon Илүү ихийг шалгана уу | AT&T, T-Mobile, Verizon Илүү ихийг шалгана уу |
Тусламжтай GPS | Тийм | Тийм | Тийм | Тийм | Тийм |
Face ID | Тийм | Тийм | Үгүй | Үгүй | Үгүй |
Touch ID | Үгүй | Үгүй | Тийм | Тийм | Тийм |
Apple харандаа | 2-р үе | 2-р үе | 2-р үе | 1-р үе | 2-р үе |
Ухаалаг гар | Тийм (Шидэт гар мөн) | Тийм (Шидэт гар мөн) | Тийм (Шидэт гар мөн) | Тийм | Logitech |
USB-C | Тийм | Тийм | Тийм | Тийм | Тийм |
Камер | Pro камерын систем, 12MP өргөн, 10MP хэт өргөн камер. 12MP хэт өргөн урд камер | Pro камерын систем, 12MP өргөн, 10MP хэт өргөн камер. 12MP хэт өргөн урд камер |
12 MP өргөн камер12MP хэт өргөн урд камер | 8 MP өргөн камер12MP хэт өргөн урд камер | 12 MP өргөн камер12MP хэт өргөн урд камер |
Бичлэгүүд | 4K хүртэл | 4K хүртэл | 4K хүртэл | 1080p хүртэл | 4K хүртэл |
Удаан видео | 1080p 120 FPS эсвэл 240 FPS | 1080p 120 FPS эсвэл 240 FPS | 1080p 120 FPS эсвэл 240 FPS | 120 FPS-д 720p | 1080p 120 FPS эсвэл 240 FPS |
HDMI гаралт | Адаптертай | Адаптертай | Адаптертай | Адаптертай | Адаптертай |
Жин (фунтээр) | 1.5 фунт (Wi-Fi), 1.51 фунт (Wi-Fi + Үүрэн) | 1.03 фунт (Wi-Fi, 1.04 фунт (Wi-Fi + Үүрэн) | 1.02 фунт (Wi-Fi болон Wi-Fi + Үүрэн) | 1.07 фунт (Wi-Fi), 1.09 фунт (Wi-Fi + Үүрэн) | 0.65 фунт (Wi-Fi), 0.66 фунт (Wi-Fi + Үүрэн) |
Хэмжээ (инчээр) | 11.04 x 8.46 x 0.25 | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.74 x 7.02 x 0.24 | 9.8 x 6.8 x 0.29 | 7.69 x 5.3 x 0.25 |
Батерейны ашиглалт | 10 цаг | 10 цаг | 10 цаг | 10 цаг | 10 цаг |
Үнэ | 1099$-с | 799$-с | 599$-с | 399$-с | 499$-с |
Үйл ажиллагаагаа зогсоосон iPad-ын загварын харьцуулалтын диаграм: iPad Pro
eBay, Amazon, Craigslist болон бусад сайтаас зарагдах хуучин iPad Pro загваруудыг олоорой. Apple мөн шинэчилсэн iPad зардаг.
iPad Pro 12.9 инчийн 4-р үе | iPad Pro 12.9 инчийн 3-р үе | iPad Pro 12.9 инчийн 2-р үе | iPad Pro 12.9 инчийн 1-р үе | |
---|---|---|---|---|
Процессор | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Хүчин чадал | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 64 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 64 ГБ 256 ГБ 512 ГБ | 32 ГБ 128 ГБ 256 ГБ |
Тогтоол | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
Үнэн дууны дэлгэц | Тийм | Тийм | Тийм | Үгүй |
Холболт | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Оператор | AT&T, T-Mobile, Verizon Илүү ихийг шалгана уу | AT&T, T-Mobile, Verizon Илүү ихийг шалгана уу | AT&T, T-Mobile, Verizon Илүү ихийг шалгана уу | AT&T, T-Mobile, Verizon Илүү ихийг шалгана уу |
Тусламжтай GPS | Тийм | Тийм | Тийм | Тийм |
Touch ID | Үгүй | Үгүй | Тийм | Тийм |
Face ID | Тийм | Тийм | Үгүй | Үгүй |
Apple харандаа | 2-р үе | 2-р үе | 1-р үе | 1-р үе |
Ухаалаг гар | Тийм | Тийм | Тийм | Тийм |
USB-C | Тийм | Тийм | Үгүй | Үгүй |
Камер |
Урд: 12MPАр тал: 12MP өргөн, 10MP хэт өргөн | Урд: 7 МП Ар: 12 МП | Урд: 7 МП Ар: 12 МП | Урд: 1.2 МП Ар тал: 8 МП |
Бичлэгүүд | 30 эсвэл 60 FPS дээр 4K | 30 эсвэл 60 FPS дээр 4K | 30 FPS-д 4K | 30 FPS-д 1080p |
Сло-мо видео | 1080p 120 эсвэл 240 FPS | 240 FPS-д 1080p | 1080p 120 FPS | 120 FPS-д 720p |
HDMI гаралт | Адаптертай | Адаптертай | Адаптертай | Адаптертай |
Жин (фунтээр) | 1.41 - 1.42 | 1.39 - 1.4 | 1.49 - 1.53 | 1.57 - 1.59 |
Хэмжээ (инчээр) | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 12 x 8.68 x 0.27 | 12 x 8.68 x 0.27 |
Батерейны ашиглалт | 10 цаг | 10 цаг | 10 цаг | 10 цаг |
iPad Pro 11 инчийн 2-р үе | iPad Pro 11 инчийн 1-р үе | iPad Pro 10.5 инчийн | iPad Pro 9.7 инчийн | |
---|---|---|---|---|
Процессор | A12Z Bionic чип | A12X Bionic чип | A10X Fusion чип | A9X |
Хүчин чадал | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 64 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 64 ГБ 256 ГБ 512 ГБ | 32 ГБ 128 ГБ 256 ГБ |
Дэлгэцийн хэмжээ (инчээр) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Тогтоол | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
Үнэн дууны дэлгэц | Тийм | Тийм | Тийм | Тийм |
Холболт | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G оператор | AT&T, T-Mobile, Verizon Илүү ихийг шалгана уу | AT&T, T-Mobile, Verizon Илүү ихийг шалгана уу | AT&T, T-Mobile, Verizon Илүү ихийг шалгана уу | AT&T, T-Mobile, Verizon Илүү ихийг шалгана уу |
Тусламжтай GPS | Тийм | Тийм | Тийм | Тийм |
Touch ID | Үгүй | Үгүй | Тийм | Тийм |
Face ID | Тийм | Тийм | Үгүй | Үгүй |
Apple харандаа | 2-р үе | 2-р үе | 1-р үе | 1-р үе |
Ухаалаг гар | Тийм | Тийм | Тийм | Тийм |
USB-C | Тийм | Тийм | Үгүй | Үгүй |
Камер | Урд: 12 МП Ар: 12 МП өргөн, 10 МП хэт өргөн | Урд: 7 МП Ар: 12 МП | Урд: 7 МП Ар: 12 МП | Урд: 5 МП Ар: 12 МП |
Бичлэгүүд | 4K хүртэл | 30 эсвэл 60 FPS дээр 4K | 30 FPS-д 4K | 30 FPS-д 4K |
Slo-Mo Video | 1080p 120 эсвэл 240 FPS (Өргөн), 240 FPS (Хэт Өргөн) | 240 FPS-д 1080p | 1080p 120 FPS | 1080p 120 FPS |
HDMI гаралт | Адаптертай | Адаптертай | Адаптертай | Адаптертай |
Жин (фунтээр) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0.96 - 0.98 |
Хэмжээ (инчээр) | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.8 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 |
Батерейны ашиглалт | 10 цаг | 10 цаг | 10 цаг | 10 цаг |
Үйл ажиллагаагаа зогсоосон iPad-ын загварын харьцуулалтын диаграм: iPad
Эдгээр хуучин загваруудыг олоход хэцүү байж болох ч хуучин загвараас авах боломжтой.
iPad 8-р үе | iPad 7-р үе | iPad 6-р үе | iPad 5-р үе | |
Шүүмж | iPad-н 8-р үеийн тойм | iPad-н 7-р үеийн тойм | Үгүй | Үгүй |
Процессор | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Хүчин чадал | 32ГБ 128ГБ | 32ГБ 128ГБ | 32ГБ 128ГБ | 32ГБ 128ГБ |
Дэлгэцийн хэмжээ (инчээр) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Тогтоол | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Холболт | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, Хос зурвас 4G LTE, Хос зурвас 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Оператор | AT&T, T-Mobile, Verizon Илүү ихийг шалгана уу | AT&T, T-Mobile, Verizon Илүү ихийг шалгана уу | AT&T, T-Mobile, Verizon Илүү ихийг шалгана уу | AT&T, T-Mobile, Verizon Илүү ихийг шалгана уу |
Тусламжтай GPS | Тийм | Тийм | Тийм | Зөвхөн 4G/3G загвар |
Touch ID | Тийм | Тийм | 2-р үе | Тийм |
Камер | Арын: 8MP Урд: 1.2 MP | Арын: 8MP Урд: 1.2 MP | Арын: 8 MP хэвээр Урд: 720p HD видео, 1.2 MP хэвээр | Араа: 10800 видео, 8 МП хэвээр Урд: 720p видео, 1.2 МП хэвээр |
Бичлэгүүд | 1080p хүртэл | 1080p хүртэл | 1080p хүртэл | Тийм, 1080p HD |
Slo-Mo Video | 120 FPS-д 720p | 120 FPS-д 720p | 240 FPS-д 720p | Тийм |
HDMI гаралт | Адаптертай | Адаптертай | Адаптертай | Адаптертай |
Жин (фунтээр) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
Хэмжээ (инч) | 9.8x6.8x0.29 | 9.8x6.8x0.29 | 9.4x6.6x 0.29 | 9.4x6.6x0.29 |
Батерейны ашиглалт | 10 цаг | 10 цаг | 10 цаг | 10 цаг |
4-р үеийн iPad | 3-р үеийн iPad | iPad 2 | 1-р үеийн iPad | |
Процессор | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Хүчин чадал | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Дэлгэцийн хэмжээ (инчээр) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Тогтоол | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Холболт | Wi-Fi, Хос зурвас 4G LTE, Хос зурвас 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Хос зурвас 4G LTE, Хос зурвас 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Хос зурвас 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Оператор | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Тусламжтай GPS | Зөвхөн 4G/3G загвар | Зөвхөн 4G/3G загвар | Зөвхөн 3G загвар | Зөвхөн 3G загвар |
TouchID | Үгүй | Үгүй | Үгүй | Үгүй |
Камер | Араа: 1080p HD видео, 5 MP хэвээр Урд: VGA видео болон хэвээр | Араа: 1080p HD видео, 5 MP хэвээр Урд: VGA видео болон хэвээр | Араа: 720p HD видео Урд: VGA видео мөн хэвээр | Үгүй |
Бичлэгүүд | Тийм, 1080p HD | Тийм, 1080p HD | Тийм, 720p HD | Үгүй |
Сло-мо видео | Үгүй | Үгүй | Үгүй | Үгүй |
HDMI гаралт | Тийм, адаптертай | Тийм, адаптертай | Тийм, адаптертай | Үгүй |
Жин (фунтээр) | 1.46 | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
Хэмжээ (инч) | 9.5x7.31x0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.34 | 7.47 x 9.56 x 0.5 |
Батерейны ашиглалт | 10 цаг | 10 цаг | 10 цаг | 10 цаг |
Үйл ажиллагаагаа зогсоосон iPad-н загварын харьцуулсан хүснэгт: iPad Air
iPad Air 4-р үе | iPad Air 3-р үе | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Шүүмж | iPad Air 4-ийн тойм | |||
Процессор | Neural Engine бүхий A14 Bionic | Neural Engine бүхий A12 Bionic чип | A8X | A7 |
Хүчин чадал | 64 ГБ 256 ГБ | 64 ГБ 256 ГБ | 16 ГБ 64 ГБ 128 ГБ | 16 ГБ 32 ГБ |
Дэлгэцийн хэмжээ (инчээр) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Тогтоол | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Холболт | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Хос зурвас, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Хос зурвас, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Хос зурвас 4G LTE, Хос зурвас 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Хос зурвас 4G LTE, Хос зурвас 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Оператор | AT&T, T-Mobile, Verizon Илүү ихийг шалгана уу | AT&T, T-Mobile, Verizon Илүү ихийг шалгана уу | AT&T, T-Mobile, Verizon Илүү ихийг шалгана уу | AT&T, T-Mobile, Verizon Илүү ихийг шалгана уу |
Тусламжтай GPS | Тийм | Тийм | Зөвхөн 4G/3G загвар | Зөвхөн 4G/3G загвар |
Touch ID | Тийм | Тийм | Тийм | Тийм |
Камер | Арын:12MP Урд: 7MP | Арын: 8MP Урд: 7MP | Араа: 1080p видео, 8 МП хэвээр Урд: 720p видео, 1.2 МП хэвээр | Араа: 1080p видео, 5 МП хэвээр Урд: 720p видео, 1.2 МП хэвээр |
Бичлэгүүд | 4K | 1080p хүртэл | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo Video | 1080p 120 FPS эсвэл 240 FPS | 120 FPS-д 720p | Тийм | Үгүй |
HDMI гарах уу? | Адаптертай | Адаптертай | Адаптертай | Адаптертай |
Жин (фунтээр) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0.96-0.98 | 1.0-1.05 |
Хэмжээ (инч) | 9.74 x 7.02 x 0.24 | 9.8 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.29 |
Батерейны ашиглалт | 10 цаг | 10 цаг | 10 цаг | 10 цаг |
Үйл ажиллагаагаа зогсоосон iPad загварын харьцуулалтын диаграм: iPad mini
Эдгээр iPad mini загварууд худалдаанд гарахаа больсон хэдий ч та эдгээр загваруудыг хуучин худалдаанд гаргаж магадгүй.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Процессор | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Хүчин чадал | 64 ГБ 256 ГБ | 16 ГБ 64 ГБ 128 ГБ | 16 ГБ 64 ГБ 128 ГБ | 16 ГБ 32 ГБ | 16 ГБ |
Дэлгэцийн хэмжээ | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Тогтоол | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Холболт | Wi-Fi 6, Хос зурвас 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Хос зурвас 4G LTE, Хос зурвас 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Хос зурвас 4G LTE, Хос зурвас 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Хос зурвас 4G LTE, Хос зурвас 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Хос зурвас 4G LTE, Хос зурвас 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Оператор | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Тусламжтай GPS | Тийм | 4G/3G загвар | 4G/3G загвар | 4G/3G загвар | 4G/3G загвар |
Touch ID | Тийм | Тийм | Тийм | Үгүй | Үгүй |
Камер | Арын: 12MP урд: 12MP | Араа: 1080p видео, 8 МП хэвээр Урд: 720p видео, 1.2 МП хэвээр | Араа: 1080p видео, 5 МП хэвээр Урд: 720p видео, 1.2 МП хэвээр | Араа: 1080p видео, 5 МП хэвээр Урд: 720p видео, 1.2 МП хэвээр | Араа: 1080p видео, 5 МП хэвээр Урд: 720p видео, 1.2 МП хэвээр |
Бичлэгүүд | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Сло-мо видео | 240 FPS-д 720p | 120 FPS-д 720p | Үгүй | Үгүй | Үгүй |
HDMI гаралт | Адаптертай | Тийм, адаптертай | Тийм, адаптертай | Тийм, адаптертай | Тийм, адаптертай |
Жин (фунтээр) | 0.66-0.68 | 0.65-0.67 | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
Хэмжээ (инч) | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 7.87 x 5.3 x 0.29 | 7.87 x 5.3 x 0.29 | 7.87 x 5.3 x 0.28 |
Батерейны ашиглалт | 10 цаг | 10 цаг | 10 цаг | 10 цаг | 10 цаг |